FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara KADLECOVA / Petr BIDAR | CZE | 133.85 | 1 | 1 |
2 | Magdalena KLATKA / Rados³aw CHRUSCINSKI | POL | 118.68 | 2 | 2 |
3 | Alexandra HERBRÍKOVÁ / Alexander ZABOEV | CZE | 101.02 | 3 | 3 |
4 | Aleksandra MALINKIEWICZ / Sebastian LOFEK | POL | 93.68 | 5 | 4 |
5 | Anna SIEDLECKA / Jakub TYC | POL | 93.25 | 4 | 5 |
6 | Magdalena JASKOLKA / Piotr SNOPEK | POL | 87.78 | 6 | 6 |
Last Update: 19. 12. 2010 7:06