FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA | CZE | 122.42 | 1 | 3 |
2 | Gabriela KUBOVA / Dmitry KISELEV | CZE | 120.69 | 2 | 1 |
3 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 118.60 | 3 | 2 |
4 | Baily CAROLL / Peter GERBER | POL | 98.15 | 4 | 4 |
5 | Jana CEJKOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 84.19 | 5 | 6 |
6 | Natalia KALISZEK / Micha³ KALISZEK | POL | 81.61 | 7 | 7 |
7 | Joanna ZAJAC / Damian BINKOWSKI | POL | 80.94 | 6 | 8 |
8 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG | CZE | 79.91 | 8 | 5 |
9 | Melanie ALTINAKISOVA / Martin HABA | CZE | 71.56 | 10 | 9 |
10 | Kinga KUCHARSKA / Rafal DAWIDOWSKI | POL | 61.53 | 9 | 10 |
Last Update: 19. 12. 2010 7:06