FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco KLEPOCH | SVK | 126.16 | 1 | 1 |
2 | Marco ZANDRON | ITA | 118.35 | 2 | 2 |
3 | Jakub KRSNAK | SVK | 109.46 | 3 | 3 |
4 | Konsta KOVANEN | FIN | 98.05 | 4 | 4 |
5 | Martin KRHOVJAK | CZE | 95.88 | 5 | 5 |
WD | Alexander BOROVOJ | HUN | |||
WD | Kristof BREZAR | SLO |
Last Update: 28. 10. 2013 19:51