FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patricia GALOVA | TT | TT | 28.98 | 1 |
2 | Marina PASTIERIKOVA | PO | PO | 27.85 | 2 |
3 | Ema DOBOSZOVA | ZAS | ZAS | 26.04 | 3 |
4 | Jana NOVACKA | PUK | PU | 26.00 | 4 |
5 | Terezia KURIMSKA | PO | PO | 24.70 | 5 |
6 | Laura MOHNACZKA | BAS | BAS | 24.09 | 6 |
7 | Katarina KLESTINCOVA | TT | TT | 23.65 | 7 |
8 | Veronika BARANOVA | BAS | BAS | 23.46 | 8 |
9 | Emma STULAJTEROVA | BAP | BAP | 23.26 | 9 |
10 | Kristina GBELSKA | BAK | BAK | 23.14 | 10 |
11 | Katarina RAKOCZIOVA | BAS | BAS | 21.22 | 11 |
12 | Barbora CUNDERLIKOVA | ZVM | ZVM | 20.69 | 12 |
13 | Ruth Olivia MANOVA | BAK | BAK | 17.31 | 13 |
14 | Tatiana BALLOVA | NRK | NRK | 15.49 | 14 |
15 | Sofia SIMONCIKOVA | BB | BB | 14.04 | 15 |
16 | Natalie BREZNOVA | HAM | HAM | 12.91 | 16 |
Last Update: 31.03.2014 8:49