No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Kristina GBELSKA | BAK | BAK |
2 | Emma STULAJTEROVA | BAP | BAP |
3 | Laura MOHNACZKA | BAS | BAS |
4 | Katarina RAKOCZIOVA | BAS | BAS |
5 | Ema CERNICKA | KCKE | KCK |
6 | Christiana HOMZOVA | PO | PO |
7 | Terezia KURIMSKA | PO | PO |
8 | Marina PASTIERIKOVA | PO | PO |
9 | Alexandra VARGONCIKOVA | RK | RK |
10 | Patricia GALOVA | TT | TT |
11 | Katarina KLESTINCOVA | TT | TT |
12 | Klaudia TOULOVA | TT | TT |
13 | Ema DOBOSZOVA | ZAS | ZAS |
14 | Barbora CUNDERLIKOVA | ZVM | ZVM |
Last Update: 26. 1. 2014 18:10