FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patricia GALOVA | TT | 32.37 | 1 | |
2 | Ema DOBOSZOVA | ZAS | 30.14 | 2 | |
3 | Christiana HOMZOVA | PO | 29.72 | 3 | |
4 | Klaudia TOULOVA | TT | 25.97 | 4 | |
5 | Emma STULAJTEROVA | BAP | 25.10 | 5 | |
6 | Barbora CUNDERLIKOVA | ZVM | 24.97 | 6 | |
7 | Katarina KLESTINCOVA | TT | 23.71 | 7 | |
8 | Jana NOVACKA | PU | 22.78 | 8 | |
9 | Laura MOHNACZKA | BAS | 21.77 | 9 | |
10 | Dominika HATADAMOVA | ZVK | 20.98 | 10 | |
11 | Katarina RAKOCZIOVA | BAS | 20.43 | 11 | |
12 | Ruth Olivia MANOVA | BAK | 20.25 | 12 | |
13 | Valeria VRABLIKOVA | NMV | 18.79 | 13 | |
14 | Tatiana BALLOVA | NRM | 17.42 | 14 | |
15 | Dominika CHOVANCOVA | ZVM | 14.79 | 15 | |
0 | Laura TAPUSIKOVA | NRH | 0.00 | ||
WD | Tereza PAVLIKOVA | PB | |||
WD | Marina PASTIERIKOVA | PO |
Last Update: 2. 2. 2014 16:01