No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Patrik GRABAN | KEC | |
2 | Daniel MOLNAR | BAS | BAS |
3 | Adam BUDZAK | KCKE | KCK |
4 | Matus KUCERA | KK LM | LM |
5 | Patrik RAZGA | KK LM | LM |
6 | Kristian KOZMA | PO | PO |
7 | Martin LOKAJ | ZAF | ZAF |
8 | Matej CURIK | ZAK | ZAK |
9 | Oliver KUBACAK | ZAS | ZAS |
10 | Patrik SLAVA | ZVK | ZVK |
Last Update: 9. 2. 2014 11:19