FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina PASTIERIKOVA | PO | PO | 28.00 | 1 |
2 | Alexandra VARGONCIKOVA | RK | RK | 27.41 | 2 |
3 | Terezia KURIMSKA | PO | PO | 27.36 | 3 |
4 | Ema DOBOSZOVA | ZAS | ZAS | 27.26 | 4 |
5 | Emma STULAJTEROVA | BAP | BAP | 26.03 | 5 |
6 | Katarina KLESTINCOVA | TT | TT | 25.57 | 6 |
7 | Laura MOHNACZKA | BAS | BAS | 24.49 | 7 |
8 | Veronika BARANOVA | BAS | BAS | 24.14 | 8 |
9 | Jana NOVACKA | PUK | PU | 23.83 | 9 |
10 | Kristina GBELSKA | BAK | BAK | 23.45 | 10 |
11 | Leonora GASHI | KCKE | KCK | 22.92 | 11 |
12 | Ema CERNICKA | KCKE | KCK | 22.73 | 12 |
13 | Veronika JACKOVA | DT | DT | 21.57 | 13 |
14 | Dominika HATADAMOVA | ZAK | ZVK | 20.15 | 14 |
15 | Ruth Olivia MANOVA | BAK | BAK | 19.20 | 15 |
16 | Katarina RAKOCZIOVA | BAS | BAS | 19.20 | 16 |
17 | Sofia SIMONCIKOVA | BB | BB | 18.83 | 17 |
18 | Tatiana BALLOVA | NRK | NRK | 17.10 | 18 |
19 | Natalia LEPIESOVA | DT | DT | 16.57 | 19 |
20 | Dominika CHOVANCOVA | ZVM | ZVM | 15.01 | 20 |
WD | Tereza PAVLIKOVA | PBF | PBF | ||
WD | Barbora CUNDERLIKOVA | ZVM | ZVM |
Last Update: 16. 2. 2014 19:15