FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda LABAZINA | RUS | 53.92 | 1 |
2 | Emese CSISZER | HUN | 49.91 | 2 |
3 | Dora NAGY | HUN | 48.36 | 3 |
4 | Lizaveta MALINOVSKAYA | BLR | 47.30 | 4 |
5 | Bianca SRBECKA | SVK | 41.54 | 5 |
6 | Ekaterina FEDORENCO | SVK | 40.91 | 6 |
7 | Ema DOBOSZOVA | SVK | 39.26 | 7 |
8 | Manuela RUIZ | FRA | 39.14 | 8 |
9 | Katarina STRACAROVA | SVK | 38.73 | 9 |
10 | Barbara BUZINKAYOVA | SVK | 37.94 | 10 |
11 | Claudia MIFKOVICOVA | SVK | 37.77 | 11 |
12 | Klaudie TOULOVA | CZE | 37.04 | 12 |
13 | Simona SIMONIKOVA | SVK | 35.23 | 13 |
14 | Patricia GALOVA | SVK | 33.66 | 14 |
15 | Iklim SENTUNALI | TUR | 32.84 | 15 |
16 | Ema STULAJTEROVA | SVK | 32.04 | 16 |
17 | Marina PASTIERIKOVA | SVK | 30.11 | 17 |
18 | Jana NOVACKA | SVK | 27.49 | 18 |
19 | Laura MOHNACZKA | SVK | 26.27 | 19 |
20 | Laura BURGEROVA | SVK | 25.87 | 20 |
21 | Katarina KLESTINCOVA | SVK | 25.73 | 21 |
22 | Anna CHEREZOVA | SVK | 25.18 | 22 |
23 | Oliwia PYTKOWICZ | POL | 24.50 | 23 |
24 | Vanessa CHOVANCOVA | SVK | 23.46 | 24 |
25 | Leonora GASHI | SVK | 22.16 | 25 |
26 | Kristina GBELSKA | SVK | 20.50 | 26 |
27 | Tatiana BALLOVA | SVK | 19.76 | 27 |
28 | Patricia LINCMAIEROVA | SVK | 16.87 | 28 |
WD | Zoja GOLDSCHMIEDOVA | SVK | ||
WD | Ruth Olivia MANOVA | SVK | ||
WD | Katarina RAKOCZIOVA | SVK |
Last Update: 10/24/2014 21:24