FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole RAJICOVA | SVK | 156.60 | 1 | 1 |
2 | Ivett TÓTH | HUN | 146.21 | 3 | 2 |
3 | Eliska BREZINOVA | CZE | 139.45 | 2 | 3 |
4 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 128.21 | 4 | 4 |
5 | Bronislava DOBIASOVA | SVK | 123.92 | 5 | 5 |
6 | Jana COUFALOVA | CZE | 122.06 | 7 | 6 |
7 | Alexandra KUNOVÁ | SVK | 120.07 | 6 | 7 |
8 | Nina LETENAYOVA | SVK | 110.58 | 9 | 8 |
9 | Agata KRYGER | POL | 101.12 | 8 | 10 |
10 | Agnieszka REJMENT | POL | 95.92 | 10 | 11 |
11 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 92.19 | 11 | 12 |
12 | Klara SVETLIKOVA | CZE | 90.72 | 14 | 9 |
13 | Anna SIEDLECKA | POL | 89.20 | 12 | 13 |
14 | Ada WAWRZYK | POL | 83.11 | 13 | 14 |
WD | Bernadett SZAKÁCS | HUN |
Last Update: 12/22/2014 8:07