FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal BREZINA | CZE | 210.69 | 1 | 1 |
2 | Petr COUFAL | CZE | 191.35 | 2 | 2 |
3 | Pavel KASKA | CZE | 166.96 | 3 | 4 |
4 | Patrick MYZYK | POL | 166.81 | 4 | 3 |
5 | Tomas KUPKA | CZE | 152.96 | 8 | 6 |
6 | Petr KOTLARIK | CZE | 151.39 | 10 | 5 |
7 | Jiri, jr. BELOHRADSKY | CZE | 149.54 | 7 | 7 |
8 | Marco KLEPOCH | SVK | 145.01 | 6 | 9 |
9 | Kristóf FORGÓ | HUN | 141.99 | 12 | 8 |
10 | Krzysztof GALA | POL | 136.73 | 5 | 11 |
11 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 133.01 | 11 | 10 |
12 | Kamil DYMOWSKI | POL | 123.52 | 9 | 15 |
13 | Ryszard GURTLER | POL | 121.94 | 13 | 13 |
14 | Andrzej SICINSKI | POL | 118.02 | 14 | 16 |
15 | Jakub KRSNAK | SVK | 117.87 | 15 | 12 |
16 | Wiktor WITKOWSKI | POL | 111.03 | 16 | 14 |
Last Update: 12/22/2014 8:07