FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia MIFKOVICOVA | BAP | BAP | 45.07 | 1 |
2 | Ema DOBOSZOVA | ZAS | ZAS | 44.15 | 2 |
3 | Bianca SRBECKA | ZAF | ZAF | 43.24 | 3 |
4 | Katarina STRACAROVA | NRH | NRH | 41.43 | 4 |
5 | Barbara BUZINKAYOVA | TT | TT | 39.20 | 5 |
6 | Terezka SUPIKOVA | RK | RK | 38.40 | 6 |
7 | Patricia GALOVA | TT | TT | 38.03 | 7 |
8 | Emma STULAJTEROVA | BAP | BAP | 37.70 | 8 |
9 | Alexandra VARGONCIKOVA | RK | RK | 37.16 | 9 |
10 | Laura BURGEROVA | ZAK | ZAK | 34.71 | 10 |
11 | Laura MOHNACZKA | BAP | BAP | 34.01 | 11 |
12 | Marina PASTIERIKOVA | PO | PO | 32.62 | 12 |
13 | Veronika JACKOVA | DT | DT | 31.96 | 13 |
14 | Katarina KLESTINCOVA | TT | TT | 31.49 | 14 |
15 | Leonora GASHI | KEK | KEK | 30.92 | 15 |
16 | Patricia LINCMAIEROVA | NRH | NRH | 26.90 | 16 |
17 | Natalia LEPIESOVA | DT | DT | 23.97 | 17 |
18 | Eva JANICZEKOVA | ZVK | ZVK | 21.38 | 18 |
19 | Katarina RAKOCZIOVA | BAS | BAS | 20.53 | 19 |
20 | Sofia SIMONCIKOVA | BB | BB | 20.08 | 20 |
WD | Zoja GOLDSCHMIEDOVA | BAJ | BAJ |
Last Update: 11. 2. 2015 4:49