No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Viktoria ZEMANOVA | BAJ |
2 | Ella MATUSINCOVA | BAK |
3 | Lana MACKOVICH | BAS |
4 | Antonina PRASOLOVA | BAS |
5 | Viktoria SATANOVA | BAS |
6 | Lucia STEFANOVOVA | BAS |
7 | Romana HABALOVA | BB |
8 | Laura GAJARSKA | HAM |
9 | Barbora GUZIKOVA | HAM |
10 | Nikola KOTASKOVA | HAM |
11 | Nela HORVATHOVA | NRH |
12 | Veronika VATRALOVA | NRH |
13 | Nikola BUKOVCOVA | ZAK |
14 | Vanesa ZABORSKA | ZVK |
Last Update: 10.03.2019 17:39